Uimahallien hinnat 1.1.2025 alkaen
Takaisin hinnastojen etusivulle
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (14%)
Kertakäynnit
Hinnat 1.1.2025 alkaen | HML uimahalli | Lammin uimahalli |
Aikuiset | 7,60 € | 5,80 € |
Aamu-uinti aikuiset (klo 6.00 – 8.00) | 5,00 € | 4,10 € |
Lapset alle 16 v. | 4,50 € | 3,40 € |
Invalidit ** | 4,50 € | 3,40 € |
Eläkeläiset * | 4,50 € | 3,40 € |
Työttömät * | 4,50 € | 3,40 € |
Opiskelijat * | 4,50 € | 3,40 € |
Varusmiehet * | 4,50 € | 3,40 € |
Perhelippu (2 aik + 2 alle 16v.) | 21,10 € | 15,90 € |
* kassalla esitettävä etuuteen oikeuttava kortti tai todistus
** invalidin erityishintaiseen tuotteeseen oikeuttaa eu-vammaiskortti, näkövammaiskortti tai liikkumisesteisen pysäköintitunnus
Sarjakäynnit (10 käyntiä) voimassa 550vrk ostopäivästä
Hinnat 1.1.2025 alkaen | HML uimahalli | Lammin uimahalli |
Sarjaranneke (ostetaan omaksi) | 5,50 € | 5,50 € |
Aikuiset | 60,80 € | 45,90 € |
Aamu-uinti (klo 6.00 – 8.00) | 45,90 € | 35,20 € |
Lapset alle 16 v. | 36,30 € | 27,80 € |
Invalidit * | 40,00 € | 30,40 € |
Eläkeläiset | 40,00 € | 30,40 € |
Työttömät | 40,00 € | 30,40 € |
Opiskelijat | 40,00 € | 30,40 € |
Varusmiehet | 40,00 € | 30,40 € |
Vuokrattavat
Hinnat 1.1.2025 alkaen | HML uimahalli | Lammin uimahalli |
Uimapuku | 4,00 € | 4,00 € |
Pyyhe | 4,00 € | 4,00 € |
Istuinsuoja | 1,00 € | 1,00 € |
Tilavuokrat
Laskutus on tuntiperusteinen. Peruutukset tulee tehdä kaksi (2) viikkoa etukäteen muuten laskutetaan normaali hinta. Alle 10€ laskutuksiin lisätään kahdeksan euron pienlaskutuslisä.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (14%)
HÄMEENLINNAN UIMAHALLI | |
---|---|
25m MATKA-ALLAS (hinta / tunti) | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Rata / tunti (aukioloaikana) | 9,20 € |
Rata / tunti (aukioloaikojen ulkopuolella) | 4,00 € |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 24,60 € |
VIRKISTYS- / VESIVOIMISTELUALLAS | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Koko allas (aukioloaikana) | 47,50 € / 45min |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 25,60 € / 60min |
MONITOIMIALLAS (nostopohja 20-180cm) (hinta / tunti) | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Koko allas (aukioloaikana) | 29,40 € |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 18,70 € |
HYPPYALLAS (hinta / tunti) | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Koko allas (aukioloaikana) | 100,30 € |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 24,60 € |
LASTENALLAS (hinta / tunti) | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Koko allas (aukioloaikana) | ei varauksia aukioloaikana |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 24,60 € |
LAMMIN UIMAHALLI | |
---|---|
25m MATKA-ALLAS (hinta / tunti) | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Rata / tunti (aukioloaikana) | 9,20 € |
Rata / tunti (aukioloaikojen ulkopuolella) | 7,00 € |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 24,60 € |
VIRKISTYS- / VESIVOIMISTELUALLAS | Hinta 1.1.2025 alkaen |
Koko allas (aukioloaikana) | 30,40 € / 45min |
Koko allas (aukioloaikojen ulkopuolella) | 24,60 € / 60min |
Vauvauinti (lämmitys) | 52,80 € |
Uimareiden ja uppopalloilijoiden vuosikortti
Hinta 1.1.2025 alkaen | |
Hämeenlinnalaiset hinta / kpl | 81,00 € |
Vieraspaikkakuntalaiset hinta / kpl | 300,00 € |
Aiheeseen liittyvät tiedotteet
Hämeenlinnan uimahallin hyppyallasremontti etenee – korjausvaihtoehtoja selvitetään
12.2.2025
Hämeenlinnan uimahallin hyppyallasremontissa on edetty seuraavaan vaiheeseen. Laatoituksen purkutyöt on saatu valmiiksi, ja allas on nyt kuivumisvaiheessa. Purkutyön yhteydessä ja tehtyjen tutkimusten perusteella on tullut …
Liikuntalukkarin uintivuoro jatkuu jälleen
4.10.2022
Liikuntalukkari-toimintaan kuuluva Hämeenlinnan uimahallin keskiviikon uintivuoro keskeytettiin määräajaksi osallistujien väärinkäytösten vuoksi (artikkeli aiheesta 9.9.2022)Keskeytys herätti paljon keskustelua ja hyvä niin. Toivomme, että jatkossa näin rajulle …